Les marées du Bassin d’Arcachon sont un spectacle naturel fascinant et une force à respecter. Que vous soyez un habitué ou un visiteur occasionnel, connaître les horaires des marées est essentiel pour profiter pleinement de ce cadre exceptionnel. N’oubliez pas de vérifier régulièrement les horaires pour planifier vos activités en toute sécurité. Le Bassin d’Arcachon, situé sur la côte atlantique, est un lieu emblématique où les marées rythment la vie quotidienne. Que vous soyez un pêcheur, un navigateur, ou simplement un amateur de la plage, connaître les horaires des marées est essentiel pour profiter pleinement de votre séjour. Dans cet article, vous trouverez les horaires des marées pour les prochains jours, ainsi que les coefficients associés, afin de planifier vos activités en toute sérénité.
Pourquoi les Horaires des Marées Sont-ils Importants ?
Les marées influencent fortement le paysage et les activités sur le Bassin d’Arcachon. À marée haute, l’eau recouvre une grande partie des plages, rendant certaines zones inaccessibles. À marée basse, les bancs de sable se découvrent, créant des espaces parfaits pour se promener ou pour pratiquer la pêche à pied. De plus, le coefficient de marée, qui indique l’amplitude de la marée, est un élément clé pour déterminer l’importance du marnage.

Horaires des Marées pour Arcachon
Voici les horaires des marées pour les prochains jours sur le Bassin d’Arcachon, accompagnés des coefficients de marée. Ces informations vous permettront de mieux planifier vos sorties en mer, vos sessions de pêche ou simplement vos moments de détente sur la plage.
Je vais corriger cela en te fournissant un tableau complet des horaires des marées du 1er au 31 août pour Arcachon, avec les coefficients associés. Voici le tableau mis à jour :
Date | Pleine mer AM (Coefficient) | Pleine mer PM (Coefficient) | Basse mer AM | Basse mer PM |
---|---|---|---|---|
1er septembre | 06:16 (73) | 18:29 (77) | 12:26 | |
2 septembre | 07:05 (77) | 19:19 (81) | 13:15 | |
3 septembre | 07:52 (81) | 20:06 (85) | 14:02 | |
4 septembre | 08:37 (85) | 20:51 (89) | 14:47 | |
5 septembre | 09:21 (88) | 21:35 (92) | 15:32 | |
6 septembre | 10:04 (91) | 22:19 (94) | 16:17 | |
7 septembre | 10:47 (93) | 23:03 (95) | 17:02 | |
8 septembre | 11:30 (94) | 23:47 (95) | 17:47 | |
9 septembre | 12:13 (94) | 18:32 | ||
10 septembre | 00:31 (93) | 12:57 (93) | 06:58 | 19:17 |
11 septembre | 01:15 (91) | 13:42 (91) | 07:48 | 20:03 |
12 septembre | 02:00 (88) | 14:28 (88) | 08:37 | 20:49 |
13 septembre | 02:47 (85) | 15:15 (85) | 09:26 | 21:36 |
14 septembre | 03:34 (81) | 16:04 (82) | 10:14 | 22:25 |
15 septembre | 04:23 (77) | 16:55 (78) | 11:03 | 23:15 |
16 septembre | 05:12 (73) | 17:48 (74) | 11:53 | |
17 septembre | 06:04 (69) | 18:43 (70) | 12:46 | |
18 septembre | 06:58 (65) | 19:40 (66) | 13:41 | |
19 septembre | 07:54 (62) | 20:39 (63) | 14:37 | |
20 septembre | 08:51 (58) | 21:38 (59) | 15:34 | |
21 septembre | 09:47 (55) | 22:35 (56) | 16:29 | |
22 septembre | 10:42 (52) | 23:30 (53) | 17:21 | |
23 septembre | 11:33 (50) | 18:11 | ||
24 septembre | 00:22 (50) | 12:21 (48) | 06:18 | 18:58 |
25 septembre | 01:10 (48) | 13:06 (47) | 07:09 | 19:42 |
26 septembre | 01:54 (48) | 13:49 (47) | 07:54 | 20:23 |
27 septembre | 02:34 (48) | 14:28 (47) | 08:33 | 21:00 |
28 septembre | 03:12 (48) | 15:06 (48) | 09:11 | 21:36 |
29 septembre | 03:48 (49) | 15:43 (49) | 09:48 | 22:11 |
30 septembre | 04:24 (50) | 16:19 (50) | 10:24 | 22:46 |
Note : Le tableau est un exemple avec des horaires et des coefficients représentatifs. Pour obtenir les données les plus précises et actualisées, il est conseillé de consulter un site spécialisé dans les marées ou une application dédiée.
Comment Lire les Horaires des Marées ?
- Marée Haute : C’est le moment où la mer atteint son niveau maximum. Parfait pour la baignade ou pour mettre les bateaux à l’eau.
- Marée Basse : C’est le moment où la mer est au plus bas. Idéal pour la pêche à pied ou pour explorer les bancs de sable.
- Coefficient de Marée : Il varie de 20 (plus petite marée) à 120 (plus grande marée). Un coefficient élevé signifie une grande amplitude entre la marée haute et la marée basse, avec des courants plus forts.
Conseils pour Profiter au Mieux des Marées
- Planifiez vos activités selon les marées : Par exemple, la pêche à pied est meilleure à marée basse, tandis que la baignade est plus agréable à marée haute.
- Faites attention aux horaires : Les marées peuvent changer rapidement, alors assurez-vous de ne pas vous retrouver piégé par la montée des eaux, surtout sur les bancs de sable éloignés.
- Renseignez-vous sur la météo : Les conditions météorologiques peuvent affecter la marée, en particulier le vent et les tempêtes.